“`html
💵 تتر USDT (صرافی های ایرانی)
آخرین اخبار مارکت در رمز ارز مارکت
| 📉 خرید | 📈 فروش | 🔁 صرافی |
|---|---|---|
| ۸۳,۹۹۶ | ۸۴,۱۰۱ | اکس نوین |
| ۸۴,۰۶۳ | ۸۴,۱۶۴ | رمزینکس |
| ۸۳,۸۹۴ | ۸۴,۲۵۲ | بیت ایمن |
| ۸۳,۴۱۷ | ۸۴,۲۵۶ | ارزیپتو |
| ۸۴,۲۰۱ | ۸۴,۳۵۰ | ارزپایا |
| ۸۳,۱۹۳ | ۸۴,۴۵۸ | سلام کریپتو |
| ۸۳,۸۹۰ | ۸۴,۵۳۰ | آبانتتر |
| ۸۳,۶۰۰ | ۸۴,۶۰۰ | دلاریپتو |
| ۸۲,۱۶۰ | ۸۵,۵۲۸ | بیت میت |
| ۸۴,۳۰۰ | ۸۴,۳۰۸ | افکس |
| ۸۴,۴۰۰ | ۸۴,۴۰۰ | ایرانیکارت |
| ۸۳,۴۵۰ | ۸۴,۴۰۰ | بیتستان |
| ۸۳,۶۵۰ | ۸۴,۵۵۰ | ری پی |
| ۸۳,۹۰۰ | ۸۴,۶۰۰ | اتر اکس |
| — | ۸۴,۳۵۰ | تترلند |
| — | ۸۴,۹۱۶ | کوین نیک |
✔️رمز ارز مارکت قیمت را از صرافی ها دریافت میکند و تعهدی در قبال صحت آنها ندارد
✔️صرافی هایی یک قیمت دارند کمسیون خرید یا فروش دریافت میکنند
// Make a loop that will continue until no switching has been done: while (switching) { switching = false; rows = table.rows;
for (i = 1; i yValue) { shouldSwitch = true; break; } } else if (dir == "desc") { if (xValue header.classList.remove('up-arrow', 'down-arrow')); const sortedHeader = headers[n]; sortedHeader.classList.add(dir === 'asc' ? 'up-arrow' : 'down-arrow'); } }
“`