مقایسه قیمت تتر در صرافی ها ایرانی
بهترین خریدار و فروشنده تتر در مارکت ایران
“`html
قیمت تتر در صرافیهای ایرانی
صرافی | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
---|---|---|
نوبیتکس | ۸۳,۰۳۲ | ۸۳,۰۶۷ |
اکس نوین | ۸۳,۲۵۱ | ۸۳,۲۶۰ |
ارزپایا | ۸۳,۳۳۰ | ۸۳,۴۳۹ |
بیت ایمن | ۸۳,۲۶۵ | ۸۳,۶۴۳ |
آبانتتر | ۸۳,۱۲۰ | ۸۳,۷۴۰ |
سلام کریپتو | ۸۲,۵۴۰ | ۸۳,۷۹۴ |
ارزیپتو | ۸۲,۹۹۱ | ۸۳,۸۲۶ |
رمزینکس | ۸۳,۸۱۹ | ۸۳,۸۸۲ |
بیت میت | ۸۱,۱۲۹ | ۸۵,۳۴۲ |
ایرانیکارت | ۸۳,۳۰۰ | ۸۳,۳۰۰ |
بیتستان | ۸۲,۶۰۰ | ۸۳,۵۵۰ |
ری پی | ۸۲,۹۰۰ | ۸۳,۷۰۰ |
اتر اکس | ۸۳,۰۰۰ | ۸۳,۷۵۰ |
آبان تتر | ۸۳,۱۵۰ | ۸۳,۷۷۰ |
افکس | ۸۲,۸۰۰ | ۸۴,۴۹۳ |
ارزپایا | ۸۳,۰۳۲ | ۸۳,۰۶۷ |
نوبیتکس | ۸۳,۰۶۲ | ۸۳,۱۲۰ |
موربیت | ۸۳,۰۲۰ | ۸۳,۱۵۲ |
اکسکوینو | ۸۳,۲۸۲ | ۸۳,۲۸۲ |
اکسیر | ۸۲,۸۹۱ | ۸۳,۳۴۹ |
والکس | ۸۳,۵۷۹ | ۸۳,۷۹۰ |
رمزینکس | ۸۳,۸۴۰ | ۸۳,۸۸۷ |
تترلند | — | ۸۳,۷۰۰ |
کوین نیک | — | ۸۴,۱۸۳ |
افکس (P2P) | ۸۲,۸۰۰ | ۸۴,۴۹۳ |
“`
این کد یک جدول HTML ایجاد می کند که داده های قیمت تتر را از متن شما نمایش می دهد. با کلیک بر روی هدرهای ستون، جدول بر اساس ستون مربوطه مرتب می شود. فلش های بالا و پایین برای نشان دادن جهت مرتب سازی به هدرها اضافه می شوند. مقادیر “–” به عنوان -Infinity در نظر گرفته میشوند تا در مرتب سازی به درستی در پایین قرار بگیرند.
Comments are closed.