مقایسه قیمت تتر در صرافی ها ایرانی
بهترین خریدار و فروشنده تتر در مارکت ایران
بهترین خریدار تتر از شما بیت میت که هر تتر را به قیمت ۹۰,۱۸۱ تومان
بهترین فروشنده تتر به شما نوبیتکسکه هر تتر را به قیمت ۹۲,۱۱۳ تومان
💵 تتر USDT (صرافی های ایرانی)
آخرین اخبار مارکت در رمز ارز مارکت
📉 خرید 📈 فروش 🔁 صرافی
90,۱۸۱ | ۹۴,۲۴۱ | بیت میت
91,۹۳۸ | ۹۲,۸۶۲ | ارزیپتو
92,۱۰۰ | ۹۲,۱۱۳ | نوبیتکس
92,۱۱۳ | ۹۳,۵۱۳ | سلام کریپتو
92,۱۳۰ | ۹۲,۹۳۰ | آبان تتر
92,۱۵۰ | ۹۳,۸۰۰ | ری پی
92,۲۰۰ | ۹۳,۵۵۰ | بیتستان
92,۲۱۱ | ۹۲,۲۹۹ | ارزپایا
92,۲۹۵ | ۹۲,۳۴۹ | اکس نوین
92,۳۴۱ | ۹۲,۳۷۱ | افکس
92,۵۸۵ | ۹۲,۶۷۹ | رمزینکس
92,۶۰۰ | ۹۳,۲۰۰ | اتر اکس
92,۷۰۰ | ۹۲,۷۰۰ | ایرانیکارت
— | ۹۲,۹۰۰ | تترلند
— | ۹۳,۰۸۱ | کوین نیک
Comments are closed.