مقایسه قیمت تتر در صرافی ها ایرانی
بهترین خریدار و فروشنده تتر در مارکت ایران
بهترین خریدار تتر از شما رمزینکس که هر تتر را به قیمت ۹۲,۴۳۲ تومان
بهترین فروشنده تتر به شما نوبیتکس که هر تتر را به قیمت ۹۲,۲۴۰ تومان
💵 تتر USDT (صرافی های ایرانی)
آخرین اخبار مارکت در رمز ارز مارکت
📉 خرید 📈 فروش 🔁 صرافی
92,۴۳۲ | ۹۲,۵۰۰ | رمزینکس
92,۳۵۱ | ۹۲,۳۸۱ | افکس
92,۳۰۰ | ۹۳,۶۵۰ | بیتستان
92,۲۹۳ | ۹۲,۳۹۷ | اکس نوین
92,۲۵۰ | ۹۲,۲۵۰ | ایرانیکارت
92,۲۱۰ | ۹۲,۲۹۹ | ارزپایا
92,۲۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | اتر اکس
92,۱۵۶ | ۹۲,۲۴۰ | نوبیتکس
91,۹۱۰ | ۹۲,۷۱۰ | آبان تتر
91,۷۹۵ | ۹۲,۷۱۸ | ارزیپتو
91,۷۵۰ | ۹۳,۴۵۰ | ری پی
91,۴۳۹ | ۹۲,۸۲۹ | سلام کریپتو
90,۱۲۸ | ۹۴,۲۲۸ | بیت میت
— | ۹۳,۱۰۰ | کوین نیک
— | ۹۲,۴۰۰ | تترلند
Comments are closed.