مقایسه قیمت تتر در صرافی ها ایرانی
بهترین خریدار و فروشنده تتر در مارکت ایران
“`
بهترین خریدار تتر از شما ایرانیکارت که هر تتر را به قیمت ۸۷,۲۵۰ تومان
بهترین فروشنده تتر به شما افکس که هر تتر را به قیمت ۸۶,۸۵۰ تومان
تتر USDT (صرافی های ایرانی)
آخرین اخبار مارکت در رمز ارز مارکت
خرید
فروش
صرافی
86,۶۴۰ | ۸۷,۲۹۰ | آبان تتر
86,۸۰۰ | ۸۶,۸۵۰ | افکس
86,۲۵۰ | ۸۷,۰۰۰ | بیتستان
86,۵۰۰ | ۸۷,۲۵۰ | اتر اکس
87,۲۵۰ | ۸۷,۲۵۰ | ایرانیکارت
86,۵۵۰ | ۸۷,۳۰۰ | ری پی
— | ۸۶,۴۵۲ | ارزپایا
— | ۸۶,۶۳۵ | نوبیتکس
— | ۸۶,۷۰۰ | اکس نوین
— | ۸۶,۹۸۴ | رمزینکس
— | ۸۷,۰۰۰ | تترلند
— | ۸۷,۰۲۱ | بیت ایمن
— | ۸۷,۰۴۶ | ارزیپتو
— | ۸۷,۱۶۴ | سلام کریپتو
— | ۸۷,۲۲۳ | کوین نیک
— | ۸۸,۵۲۴ | بیت میت
“`
Comments are closed.