مقایسه قیمت تتر در صرافی ها ایرانی
بهترین خریدار و فروشنده تتر در مارکت ایران
بهترین خریدار تتر از شما ایرانیکارت که هر تتر را به قیمت ۸۷,۶۵۰ تومان
بهترین فروشنده تتر به شما نوبیتکسکه هر تتر را به قیمت ۸۷,۰۹۸ تومان
💵 تتر USDT (صرافی های ایرانی)
آخرین اخبار مارکت در رمز ارز مارکت
📉 خرید 📈 فروش 🔁 صرافی
87,۰۹۱ | ۸۷,۱۰۰ | افکس
86,۶۵۰ | ۸۷,۴۰۰ | بیتستان
86,۸۰۰ | ۸۷,۵۵۰ | ری پی
86,۸۰۰ | ۸۷,۵۵۰ | اتر اکس
87,۶۵۰ | ۸۷,۶۵۰ | ایرانیکارت
87,۰۵۰ | ۸۷,۷۰۰ | آبان تتر
85,۸۴۵ | ۸۶,۴۵۲ | ارزپایا
87,۰۹۶ | ۸۷,۰۹۸ | نوبیتکس
86,۹۹۶ | ۸۷,۱۰۳ | اکس نوین
87,۱۸۰ | ۸۷,۱۹۹ | رمزینکس
85,۹۷۶ | ۸۷,۲۸۳ | سلام کریپتو
86,۶۱۵ | ۸۷,۴۸۶ | ارزیپتو
87,۱۶۳ | ۸۷,۴۵۹ | بیت ایمن
85,۳۲۲ | ۸۸,۸۱۲ | بیت میت
— | ۸۷,۱۰۰ | تترلند
— | ۸۷,۲۳۲ | کوین نیک
Comments are closed.