cprice Currency Details
قیمت لحظه ای 0x

-3.93%
$0.2199
۰
تومان
محاسبه با دلار آمریکا: ۰
تومان
معاملات روزانه
$18,725,028
حجم بازار
$186,721,320
سکه در گردش
848,396,563 ZRX
عرضه کل
1,000,000,000 ZRX
درباره 0x
| یک روز | یک هفته | دو هفته | یک ماه | دو ماه | 200 روز | یک سال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.93% | 2.94% | -2.20% | -11.18% | -13.52% | -63.64% | -32.48% |
جزییات 0x
| قیمت 0x | $0.2199 |
|---|---|
| حجم کل بازار | $186,721,320 |
| تسلط به بازار | 63.35% |
| حجم معاملات روزانه | $18,725,028 |
| بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | $ |
| پایین ترینقیمت 24 ساعت اخیر | $ |
| تغییر قیمت دلاری24 ساعت اخیر | $ |
| رتبه در بازار | #296 |
| تغییرات 24 ساعته | -3.93% |
| تغییرات 7 روزه | 2.94% |
| تغییرات 14 روزه | -2.20% |
| تغییرات 30 روزه | -11.18% |
| تغییرات 60 روزه | -13.52% |
| تغییرات 200 روزه | -63.64% |
| تغییرات یک ساله | -32.48% |
| تاریخ پیدایش | 2017-08-11 |
| قیمت به بیت کوین | 2.02E-6 BTC |
| الگوریتم هش | |
| زمان ساخت بلاک | 0 minutes |
| ارز در دسترس | 848,396,563 ZRX |
| تعداد کل ارز | 1,000,000,000 ZRX |