cprice Currency Details
قیمت لحظه ای Maker
-3.42%
$1,342.12
۰
تومان
محاسبه با دلار آمریکا: ۰
تومان
معاملات روزانه
$59,199,417
حجم بازار
$1,125,996,919
سکه در گردش
839,072 MKR
عرضه کل
864,114 MKR
درباره Maker
یک روز | یک هفته | دو هفته | یک ماه | دو ماه | 200 روز | یک سال |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.42% | -2.68% | 6.63% | 7.42% | -2.80% | -6.97% | -55.03% |
جزییات Maker
قیمت Maker | $1,342.12 |
---|---|
حجم کل بازار | $1,125,996,919 |
تسلط به بازار | 63.35% |
حجم معاملات روزانه | $59,199,417 |
بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | $ |
پایین ترینقیمت 24 ساعت اخیر | $ |
تغییر قیمت دلاری24 ساعت اخیر | $ |
رتبه در بازار | #78 |
تغییرات 24 ساعته | -3.42% |
تغییرات 7 روزه | -2.68% |
تغییرات 14 روزه | 6.63% |
تغییرات 30 روزه | 7.42% |
تغییرات 60 روزه | -2.80% |
تغییرات 200 روزه | -6.97% |
تغییرات یک ساله | -55.03% |
تاریخ پیدایش | 2017-11-25 |
قیمت به بیت کوین | 0.01522794 BTC |
الگوریتم هش | |
زمان ساخت بلاک | 0 minutes |
ارز در دسترس | 839,072 MKR |
تعداد کل ارز | 864,114 MKR |