قیمت لحظه ای Maker
-3.75%
$934.80
۰
تومان
محاسبه با دلار آمریکا: ۰
تومان
معاملات روزانه
$43,966,207
حجم بازار
$843,251,527
سکه در گردش
901,311 MKR
عرضه کل
977,631 MKR
درباره Maker
یک روز | یک هفته | دو هفته | یک ماه | دو ماه | 200 روز | یک سال |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.75% | -14.48% | -3.57% | 37.56% | 10.43% | -54.68% | -61.86% |
جزییات Maker
قیمت Maker | $934.80 |
---|---|
حجم کل بازار | $843,251,527 |
تسلط به بازار | 63.35% |
حجم معاملات روزانه | $43,966,207 |
بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | $ |
پایین ترینقیمت 24 ساعت اخیر | $ |
تغییر قیمت دلاری24 ساعت اخیر | $ |
رتبه در بازار | #62 |
تغییرات 24 ساعته | -3.75% |
تغییرات 7 روزه | -14.48% |
تغییرات 14 روزه | -3.57% |
تغییرات 30 روزه | 37.56% |
تغییرات 60 روزه | 10.43% |
تغییرات 200 روزه | -54.68% |
تغییرات یک ساله | -61.86% |
تاریخ پیدایش | 2017-11-25 |
قیمت به بیت کوین | 0.04833351 BTC |
الگوریتم هش | |
زمان ساخت بلاک | 0 minutes |
ارز در دسترس | 901,311 MKR |
تعداد کل ارز | 977,631 MKR |