cprice Currency Details
قیمت لحظه ای Maker
-4.21%
$1,859.73
۰
تومان
محاسبه با دلار آمریکا: ۰
تومان
معاملات روزانه
$48,116,684
حجم بازار
$0
سکه در گردش
0 MKR
عرضه کل
471,044 MKR
درباره Maker
یک روز | یک هفته | دو هفته | یک ماه | دو ماه | 200 روز | یک سال |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.21% | -7.49% | -7.87% | 16.60% | 19.43% | -10.64% | -27.91% |
جزییات Maker
قیمت Maker | $1,859.73 |
---|---|
حجم کل بازار | $0 |
تسلط به بازار | 63.35% |
حجم معاملات روزانه | $48,116,684 |
بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | $ |
پایین ترینقیمت 24 ساعت اخیر | $ |
تغییر قیمت دلاری24 ساعت اخیر | $ |
رتبه در بازار | # |
تغییرات 24 ساعته | -4.21% |
تغییرات 7 روزه | -7.49% |
تغییرات 14 روزه | -7.87% |
تغییرات 30 روزه | 16.60% |
تغییرات 60 روزه | 19.43% |
تغییرات 200 روزه | -10.64% |
تغییرات یک ساله | -27.91% |
تاریخ پیدایش | 2017-11-25 |
قیمت به بیت کوین | 0.0175236 BTC |
الگوریتم هش | |
زمان ساخت بلاک | 0 minutes |
ارز در دسترس | 0 MKR |
تعداد کل ارز | 471,044 MKR |